Villa Monte Rosa in Javea Costa Blanca

Monte Rosa
Villa voor 6 personen in Javea, Costa Blanca

Bekijk foto's

Villa Monte Rosa in Javea

Geschikt voor 6 personen

Klassieke en leuke villa in Javea, Costa Blanca, Spanje met privé zwembad voor 6 personen. De vakantievilla ligt in een residentiële en bergachtige omgeving en op 3 km van het strand van La Granadella, Javea.

De villa heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers, verdeeld over 2 woonlagen. De accommodatie biedt een tuin met gravel en bomen. De nabijheid van het strand, gelegenheden om te winkelen, mogelijkheden om te sporten, uitgaansgelegenheden, bezienswaardigheden en cultuur maakt dit een geschikte villa voor uw vakantie in Spanje met familie of vrienden en zelfs uw huisdieren.

Interieur van de villa

  • villa met 2 woonlagen
  • woonkamer met air conditioning, televisie en dvd-speler
  • 3 slaapkamers en 2 badkamers
  • satelliet antenne (Astra DE) en kabeltelevisie (TDT)
  • utility room met wasmachine

Keuken

  • keuken met electrisch fornuis, electrische oven, magnetron, afwasmachine, koel-vriescombinatie, koffiezetapparaat, waterkoker, mixer, broodrooster en citruspers

Slaapkamers en badkamers

  • 3 slaapkamers, elk met 2 eenpersoonsbedden (van 190 x 90cm) en air conditioning
  • 2 badkamers elk met wastafel, douche/badcombinatie, bidet en toilet

Buiten

  • omheind perceel
  • privé zwembad van 10m x 5m en 2m diep
  • tuin met gravel, bomen en tuinmeubelen met ligstoelen
  • 3 terrassen, waarvan 1 overdekt
  • barbecue
  • buitenzithoek en buiteneethoek
  • gemeenschappelijke parkeerplaats

Meer informatie

  • dichtstbijzijnde dorps-/stadskern: Javea (binnen 10 kilometer van de villa)
  • dichtstbijzijnde oever of kust: Mediterraneo, Javea (binnen 3 kilometer van de villa)
  • dichtstbijzijnde strand: La Granadella, Javea (binnen 3 kilometer van de villa)
  • dichtstbijzijnde haven: Duanes del Mar,Javea (binnen 10 kilometer van de villa)
  • dichtstbijzijnde park: La Guardia, Javea (binnen 3 kilometer van de villa)
  • dichtstbijzijnde luchthaven: Alicante (binnen 100 kilometer van de villa)
  • tweede dichtstbijzijnde luchthaven: Valencia (> 100 kilometer)
  • huisdieren toegestaan
  • De accommodatie is zeer geschikt voor families met kinderen

Faciliteiten en diensten inbegrepen in de huurprijs van de villa

  • internet (WiFi)
  • stofzuiger en strijkijzer en strijkplank
  • beddengoed en handdoeken
  • receptieservice en 24 uur telefonische assistentie
  • luchtverwarming en air conditioning

Faciliteiten en diensten tegen meerprijs

  • extra bed en kinderbedden/babybedden (op aanvraag)

Vermaak en vrijetijdsbesteding voor uw vakantie in Javea, Costa Blanca

  • bar (binnen 5 kilometer van de woning)

Bezienswaardigheden en cultuur in Javea, Costa Blanca

  • museum (Pueblo Histórico, Javea), kerk (San Bartolome, Javea), ruïne (Pueblo Histórico, Javea), monument (Pueblo Histórico, Javea), architectonisch gebouw (Pueblo Histórico, Javea), historische plaats (Pueblo Histórico en Javea) (binnen 10 kilometer van het huis)
  • kasteel (Portal de la Vila en Denia) (binnen 25 kilometer van het huis van het huis)

Sportactiviteiten

  • tennis (binnen 1000 meter van de villa)
  • wandelen, mountainbiking, fietsen, klimsport, kanovaren, kajakken, vissen, duiken, snorkelen, surfen, waterskiën en windsurfen (binnen 5 kilometer van de villa)
  • golf (Javea Golf Club Javea) en paardrijden (binnen 10 kilometer van de villa)
Meer...
Minder...

Officiële accommodatie identificatienummer: AT-443007-A

BELANGRIJK OM TE WETEN: De prijzen voor Villa Monte Rosa in Javea zijn op de prijslijst aangegeven per week inclusief bijkomende kosten. Dit betekent niet dat u altijd een week moet huren. Buiten het hoogseizoen kunt u uw aankomst- en vertrekdag vrij kiezen door op de beschikbaarheidskalender de gewenste data aan te klikken, de huur wordt automatisch berekend. Indien gewenst kunt u direct online boeken met onmiddellijke bevestiging.

Bijzonderheden

  • 24x7 Telefonische ondersteuning
  • Accommodatie met 2 woonlagen
  • Accommodatie voor het aangegeven aantal personen
  • Afwasmachine
  • Airconditioning (4 eenheden)
  • Bars en restaurants binnen 1 km.
  • Beddengoed bij de prijs inbegrepen
  • Binnen van het Strand 3 km.
  • CD of DVD
  • Duiken binnen 3 km.
  • Fietsroutes binnen 3 km.
  • Grootte van het gebouw 125 m2.
  • Handdoeken
  • Huisdieren toegestaan op aanvraag
  • Internetaansluiting
  • Kajakken binnen 3 km.
  • Kanoën binnen 3 km.
  • Klimparcours binnen 3 km.
  • Magnetron
  • Mountain bike routes binnen 3 km.
  • Online beschikbaarheidskalender
  • Openhaard buiten of vaste barbecue / Barbecue
  • Perceelgrootte 500 m2.
  • Privé zwembad
  • Receptie service
  • Satelliet- of kabelaansluiting
  • Snorkelen binnen 3 km.
  • Supermarkt binnen 2 km.
  • Surfen binnen 3 km.
  • T.V.
  • Tennisbaan binnen 1 km.
  • Tuin
  • Verwarming
  • Vissen binnen 3 km.
  • Wandelroutes binnen 3 km.
  • Wasmachine
  • Waterskiën binnen 3 km.
  • Windsurfen binnen 3 km.
Afmetingen Zwembad
  • Vorm: rechthoekig
  • Lengte: 10 m.
  • Breedte: 5 m.
  • Diepte: 2 m.

Beschikbaarheid

Klik op de aankomst- en vertrekdatum om de huurprijs te berekenen.
Direct beschikbaar
Geselecteerde data
Beschikbaar op aanvraag
Prijzen op aanvraag
Aankomst niet toegestaan
Vertrek niet toegestaan
Niet beschikbaar
mei 2024
madiwodovrzazo
  12345
6789101112
13141516
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
juni 2024
madiwodovrzazo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
juli 2024
madiwodovrzazo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031    
augustus 2024
madiwodovrzazo
   1234
567891011
121314
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
september 2024
madiwodovrzazo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
oktober 2024
madiwodovrzazo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
november 2024
madiwodovrzazo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
december 2024
madiwodovrzazo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
januari 2025
madiwodovrzazo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
februari 2025
madiwodovrzazo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
maart 2025
madiwodovrzazo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
april 2025
madiwodovrzazo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
mei 2025
madiwodovrzazo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
juni 2025
madiwodovrzazo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
juli 2025
madiwodovrzazo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       

Landkaart

Recensies van Villa Monte Rosa in Javea

Hier vindt u de beoordelingen door onze gasten die verbleven in Villa Monte Rosa voor elke categorie van de accommodatie en het gemiddelde totaal.

De schaal voor elke categorie loopt van 1 tot 10, waarbij 10 de beste score is voor de betreffende categorie en 1 de slechtste.

7,4 Beoordeling 15 Recensies
Interieur: 7,2
Exterieur: 7,3
Privacy en Rust: 7,9
Tuin en zwembad: 7,4
Uitzicht: 7,8
Keuken: 7,3
Badkamers: 7,3

Prijzen

Prijs in € per Week
Vanaf Tot
17/05/2024 18/05/2024 € 898
18/05/2024 19/05/2024 € 925
19/05/2024 20/05/2024 € 949
20/05/2024 21/05/2024 € 966
21/05/2024 22/05/2024 € 1.007
22/05/2024 23/05/2024 € 1.048
23/05/2024 24/05/2024 € 1.084
24/05/2024 25/05/2024 € 1.117
25/05/2024 26/05/2024 € 1.184
26/05/2024 27/05/2024 € 1.244
27/05/2024 28/05/2024 € 1.299
28/05/2024 29/05/2024 € 1.325
29/05/2024 30/05/2024 € 1.354
30/05/2024 31/05/2024 € 1.385
31/05/2024 01/06/2024 € 1.408
01/06/2024 02/06/2024 € 1.398
02/06/2024 03/06/2024 € 1.393
03/06/2024 06/06/2024 € 1.390
06/06/2024 07/06/2024 € 1.401
07/06/2024 08/06/2024 € 1.401
08/06/2024 09/06/2024 € 1.399
09/06/2024 12/06/2024 € 1.399
12/06/2024 13/06/2024 € 1.418
13/06/2024 14/06/2024 € 1.428
14/06/2024 15/06/2024 € 1.434
15/06/2024 16/06/2024 € 1.467
16/06/2024 17/06/2024 € 1.514
17/06/2024 18/06/2024 € 1.564
18/06/2024 20/06/2024 € 1.622
20/06/2024 21/06/2024 € 1.688
21/06/2024 22/06/2024 € 1.721
22/06/2024 23/06/2024 € 1.708
23/06/2024 24/06/2024 € 1.687
24/06/2024 25/06/2024 € 1.664
25/06/2024 26/06/2024 € 1.649
26/06/2024 28/06/2024 € 1.646
28/06/2024 29/06/2024 € 1.631
29/06/2024 30/06/2024 € 1.634
30/06/2024 01/07/2024 € 1.660
01/07/2024 02/07/2024 € 1.686
02/07/2024 03/07/2024 € 1.689
03/07/2024 04/07/2024 € 1.722
04/07/2024 05/07/2024 € 1.759
05/07/2024 06/07/2024 € 1.795
06/07/2024 07/07/2024 € 1.824
07/07/2024 08/07/2024 € 1.854
08/07/2024 09/07/2024 € 1.885
09/07/2024 10/07/2024 € 1.913
10/07/2024 11/07/2024 € 1.925
11/07/2024 12/07/2024 € 1.938
12/07/2024 13/07/2024 € 1.949
13/07/2024 14/07/2024 € 1.959
14/07/2024 15/07/2024 € 1.960
15/07/2024 16/07/2024 € 1.962
16/07/2024 19/07/2024 € 1.964
19/07/2024 20/07/2024 € 1.963
20/07/2024 21/07/2024 € 1.958
21/07/2024 22/07/2024 € 1.947
22/07/2024 23/07/2024 € 1.927
23/07/2024 24/07/2024 € 1.896
24/07/2024 25/07/2024 € 1.866
25/07/2024 26/07/2024 € 1.846
26/07/2024 27/07/2024 € 1.830
27/07/2024 28/07/2024 € 1.828
28/07/2024 29/07/2024 € 1.831
29/07/2024 30/07/2024 € 1.858
30/07/2024 31/07/2024 € 1.927
31/07/2024 02/08/2024 € 1.996
02/08/2024 03/08/2024 € 2.123
03/08/2024 04/08/2024 € 2.174
04/08/2024 05/08/2024 € 2.206
05/08/2024 06/08/2024 € 2.227
06/08/2024 07/08/2024 € 2.248
07/08/2024 08/08/2024 € 2.262
08/08/2024 09/08/2024 € 2.270
09/08/2024 10/08/2024 € 2.279
10/08/2024 11/08/2024 € 2.274
11/08/2024 12/08/2024 € 2.272
12/08/2024 13/08/2024 € 2.267
13/08/2024 14/08/2024 € 2.251
14/08/2024 16/08/2024 € 2.235
16/08/2024 17/08/2024 € 2.191
17/08/2024 18/08/2024 € 2.177
18/08/2024 19/08/2024 € 2.167
19/08/2024 20/08/2024 € 2.148
20/08/2024 21/08/2024 € 2.108
21/08/2024 22/08/2024 € 2.048
22/08/2024 23/08/2024 € 1.992
23/08/2024 24/08/2024 € 1.936
24/08/2024 25/08/2024 € 1.861
25/08/2024 26/08/2024 € 1.788
26/08/2024 27/08/2024 € 1.720
27/08/2024 28/08/2024 € 1.657
28/08/2024 29/08/2024 € 1.617
29/08/2024 30/08/2024 € 1.582
30/08/2024 31/08/2024 € 1.553
31/08/2024 01/09/2024 € 1.540
01/09/2024 02/09/2024 € 1.541
02/09/2024 03/09/2024 € 1.540
03/09/2024 04/09/2024 € 1.535
04/09/2024 05/09/2024 € 1.535
05/09/2024 06/09/2024 € 1.532
06/09/2024 07/09/2024 € 1.529
07/09/2024 08/09/2024 € 1.528
08/09/2024 09/09/2024 € 1.514
09/09/2024 10/09/2024 € 1.500
10/09/2024 11/09/2024 € 1.481
11/09/2024 12/09/2024 € 1.466
12/09/2024 13/09/2024 € 1.448
13/09/2024 14/09/2024 € 1.433
14/09/2024 15/09/2024 € 1.424
15/09/2024 16/09/2024 € 1.404
16/09/2024 17/09/2024 € 1.387
17/09/2024 18/09/2024 € 1.379
18/09/2024 20/09/2024 € 1.369
20/09/2024 21/09/2024 € 1.350
21/09/2024 22/09/2024 € 1.347
22/09/2024 23/09/2024 € 1.332
23/09/2024 24/09/2024 € 1.319
24/09/2024 25/09/2024 € 1.306
25/09/2024 26/09/2024 € 1.291
26/09/2024 27/09/2024 € 1.274
27/09/2024 29/09/2024 € 1.257
29/09/2024 30/09/2024 € 1.239
30/09/2024 01/10/2024 € 1.231
01/10/2024 02/10/2024 € 1.224
02/10/2024 03/10/2024 € 1.216
03/10/2024 04/10/2024 € 1.211
04/10/2024 05/10/2024 € 1.203
05/10/2024 06/10/2024 € 1.208
06/10/2024 07/10/2024 € 1.217
07/10/2024 08/10/2024 € 1.228
08/10/2024 09/10/2024 € 1.222
09/10/2024 11/10/2024 € 1.216
11/10/2024 12/10/2024 € 1.204
12/10/2024 13/10/2024 € 1.180
13/10/2024 14/10/2024 € 1.156
14/10/2024 15/10/2024 € 1.134
15/10/2024 16/10/2024 € 1.128
16/10/2024 17/10/2024 € 1.125
17/10/2024 19/10/2024 € 1.124
19/10/2024 20/10/2024 € 1.120
20/10/2024 21/10/2024 € 1.116
21/10/2024 22/10/2024 € 1.120
22/10/2024 23/10/2024 € 1.112
23/10/2024 24/10/2024 € 1.105
24/10/2024 25/10/2024 € 1.103
25/10/2024 26/10/2024 € 1.094
26/10/2024 27/10/2024 € 1.096
27/10/2024 28/10/2024 € 1.098
28/10/2024 29/10/2024 € 1.091
29/10/2024 30/10/2024 € 1.077
30/10/2024 31/10/2024 € 1.062
31/10/2024 01/11/2024 € 1.042
01/11/2024 02/11/2024 € 1.029
02/11/2024 03/11/2024 € 1.005
03/11/2024 04/11/2024 € 984
04/11/2024 05/11/2024 € 964
05/11/2024 07/11/2024 € 958
07/11/2024 08/11/2024 € 941
08/11/2024 09/11/2024 € 938
09/11/2024 10/11/2024 € 934
10/11/2024 11/11/2024 € 930
11/11/2024 13/11/2024 € 928
13/11/2024 14/11/2024 € 923
14/11/2024 15/11/2024 € 920
15/11/2024 16/11/2024 € 915
16/11/2024 17/11/2024 € 910
17/11/2024 18/11/2024 € 906
18/11/2024 19/11/2024 € 904
19/11/2024 20/11/2024 € 901
20/11/2024 22/11/2024 € 898
22/11/2024 23/11/2024 € 890
23/11/2024 24/11/2024 € 884
24/11/2024 25/11/2024 € 882
25/11/2024 27/11/2024 € 878
27/11/2024 28/11/2024 € 885
28/11/2024 29/11/2024 € 890
29/11/2024 30/11/2024 € 893
30/11/2024 01/12/2024 € 935
01/12/2024 02/12/2024 € 980
02/12/2024 03/12/2024 € 1.025
03/12/2024 04/12/2024 € 1.028
04/12/2024 05/12/2024 € 1.030
05/12/2024 06/12/2024 € 1.032
06/12/2024 07/12/2024 € 1.033
07/12/2024 08/12/2024 € 997
08/12/2024 09/12/2024 € 964
09/12/2024 12/12/2024 € 930
12/12/2024 14/12/2024 € 945
14/12/2024 15/12/2024 € 1.001
15/12/2024 16/12/2024 € 1.050
16/12/2024 17/12/2024 € 1.103
17/12/2024 18/12/2024 € 1.157
18/12/2024 19/12/2024 € 1.212
19/12/2024 20/12/2024 € 1.267
20/12/2024 21/12/2024 € 1.326
21/12/2024 22/12/2024 € 1.348
22/12/2024 23/12/2024 € 1.364
23/12/2024 24/12/2024 € 1.374
24/12/2024 25/12/2024 € 1.397
25/12/2024 26/12/2024 € 1.416
26/12/2024 27/12/2024 € 1.432
27/12/2024 28/12/2024 € 1.387
28/12/2024 29/12/2024 € 1.336
29/12/2024 30/12/2024 € 1.286
30/12/2024 31/12/2024 € 1.236
31/12/2024 01/01/2025 € 1.165
01/01/2025 02/01/2025 € 1.085
02/01/2025 03/01/2025 € 1.004
03/01/2025 04/01/2025 € 978
04/01/2025 05/01/2025 € 952
05/01/2025 06/01/2025 € 918
06/01/2025 07/01/2025 € 888
07/01/2025 08/01/2025 € 865
08/01/2025 10/01/2025 € 851
10/01/2025 11/01/2025 € 836
11/01/2025 12/01/2025 € 834
12/01/2025 15/01/2025 € 835
15/01/2025 16/01/2025 € 840
16/01/2025 17/01/2025 € 844
17/01/2025 18/01/2025 € 849
18/01/2025 19/01/2025 € 853
19/01/2025 20/01/2025 € 861
20/01/2025 22/01/2025 € 864
22/01/2025 23/01/2025 € 868
23/01/2025 24/01/2025 € 870
24/01/2025 25/01/2025 € 871
25/01/2025 26/01/2025 € 872
26/01/2025 27/01/2025 € 872
27/01/2025 28/01/2025 € 872
28/01/2025 29/01/2025 € 873
29/01/2025 30/01/2025 € 875
30/01/2025 31/01/2025 € 876
31/01/2025 01/02/2025 € 876
01/02/2025 02/02/2025 € 876
02/02/2025 03/02/2025 € 879
03/02/2025 05/02/2025 € 884
05/02/2025 07/02/2025 € 896
07/02/2025 08/02/2025 € 913
08/02/2025 10/02/2025 € 922
10/02/2025 11/02/2025 € 938
11/02/2025 12/02/2025 € 944
12/02/2025 13/02/2025 € 951
13/02/2025 14/02/2025 € 957
14/02/2025 15/02/2025 € 961
15/02/2025 16/02/2025 € 967
16/02/2025 17/02/2025 € 970
17/02/2025 18/02/2025 € 974
18/02/2025 21/02/2025 € 982
21/02/2025 22/02/2025 € 996
22/02/2025 23/02/2025 € 998
23/02/2025 24/02/2025 € 1.002
24/02/2025 26/02/2025 € 1.002
26/02/2025 27/02/2025 € 996
27/02/2025 01/03/2025 € 992
01/03/2025 02/03/2025 € 973
02/03/2025 03/03/2025 € 970
03/03/2025 04/03/2025 € 964
04/03/2025 05/03/2025 € 962
05/03/2025 06/03/2025 € 962
06/03/2025 07/03/2025 € 963
07/03/2025 08/03/2025 € 974
08/03/2025 09/03/2025 € 991
09/03/2025 11/03/2025 € 1.019
11/03/2025 12/03/2025 € 1.068
12/03/2025 13/03/2025 € 1.074
13/03/2025 14/03/2025 € 1.080
14/03/2025 15/03/2025 € 1.088
15/03/2025 16/03/2025 € 1.095
16/03/2025 18/03/2025 € 1.090
18/03/2025 19/03/2025 € 1.076
19/03/2025 20/03/2025 € 1.082
20/03/2025 21/03/2025 € 1.091
21/03/2025 22/03/2025 € 1.104
22/03/2025 23/03/2025 € 1.120
23/03/2025 24/03/2025 € 1.133
24/03/2025 25/03/2025 € 1.148
25/03/2025 26/03/2025 € 1.162
26/03/2025 27/03/2025 € 1.174
27/03/2025 28/03/2025 € 1.189
28/03/2025 29/03/2025 € 1.204
29/03/2025 30/03/2025 € 1.220
30/03/2025 01/04/2025 € 1.232
01/04/2025 02/04/2025 € 1.252
02/04/2025 03/04/2025 € 1.258
03/04/2025 04/04/2025 € 1.267
04/04/2025 05/04/2025 € 1.276
05/04/2025 06/04/2025 € 1.279
06/04/2025 07/04/2025 € 1.291
07/04/2025 08/04/2025 € 1.353
08/04/2025 09/04/2025 € 1.412
09/04/2025 10/04/2025 € 1.474
10/04/2025 11/04/2025 € 1.534
11/04/2025 12/04/2025 € 1.590
12/04/2025 13/04/2025 € 1.646
13/04/2025 14/04/2025 € 1.700
14/04/2025 15/04/2025 € 1.696
15/04/2025 16/04/2025 € 1.632
16/04/2025 17/04/2025 € 1.572
17/04/2025 18/04/2025 € 1.512
18/04/2025 19/04/2025 € 1.455
19/04/2025 20/04/2025 € 1.397
20/04/2025 21/04/2025 € 1.340
21/04/2025 22/04/2025 € 1.280
22/04/2025 23/04/2025 € 1.280
23/04/2025 24/04/2025 € 1.283
24/04/2025 25/04/2025 € 1.284
25/04/2025 26/04/2025 € 1.288
26/04/2025 27/04/2025 € 1.291
27/04/2025 28/04/2025 € 1.296
28/04/2025 30/04/2025 € 1.296
30/04/2025 01/05/2025 € 1.280
01/05/2025 02/05/2025 € 1.269
02/05/2025 03/05/2025 € 1.252
03/05/2025 04/05/2025 € 1.237
04/05/2025 05/05/2025 € 1.223
05/05/2025 06/05/2025 € 1.209
06/05/2025 07/05/2025 € 1.201
07/05/2025 08/05/2025 € 1.203
08/05/2025 09/05/2025 € 1.201
09/05/2025 10/05/2025 € 1.204
10/05/2025 11/05/2025 € 1.176
Meer...
Minder...
BELANGRIJK OM TE WETEN: De getoonde prijzen zijn per week inclusief bijkomende kosten. Dit betekent niet dat u altijd een week moet huren. Buiten het hoogseizoen kunt u uw aankomst- en vertrekdag vrij kiezen door op de beschikbaarheidskalender de gewenste data aan te klikken, de huur wordt automatisch voor u berekend. Indien gewenst kunt u online boeken met onmiddellijke bevestiging.
Inbegrepen in de huurprijs zijn:
24/7 telefoondienst voor dringende zaken Inbegrepen
Administratiekosten Inbegrepen
Airconditioning Inbegrepen
Beddengoed en handdoeken Inbegrepen
Belastingen Inbegrepen
Eindschoonmaakkosten Inbegrepen
Inchecken en uitchecken buiten kantoortijden Inbegrepen
Normaal water- en elektriciteitsverbruik Inbegrepen
Schoonmaak tijdens het verblijf Inbegrepen
Servicedesk voor vragen en ondersteuning Inbegrepen
Strandlakens voor alle gasten 180cm bij 85cm Inbegrepen
Verwarmingskosten Inbegrepen
Aanvullende boekbare supplementen:
Baby box € 25 per boeking
Extra bed inclusief bedlinnen € 22,50 per dag
Kinderbed (wieg) inclusief bedlinnen € 45 per boeking
Kinderstoel € 25 per boeking
Reis- en annuleringsverzekering met dekking bij ziekte door Covid-19 € 14,65 per persoon
Toelating voor een huisdier € 50 per boeking
Ventilator € 15 per boeking

* wordt in bepaalde perioden berekend

Belangrijke informatie die u moet weten!

Wij bieden flexibele in- en uitcheckmogelijkheden, zodat u op elke dag van de week kunt aankomen en vertrekken. Let op: het inchecken begint om 16:00 uur op de aankomstdatum, en het uitchecken moet voor 9:30 uur op de vertrekdatum zijn afgerond. In sommige gevallen zijn specifieke aankomst- en vertrekdata in blauw aangegeven op de beschikbaarheidskalender.

De faciliteiten en uitrusting van uw accommodatie zijn gebaseerd op de aangegeven maximale bezetting. Zorg ervoor dat u het maximaal toegestane aantal gasten niet overschrijdt.

Als u van plan bent een huisdier mee te nemen, vraag dan expliciet toestemming aan de verhuurder en houd er rekening mee dat er een toeslag geldt.

De totale kosten van uw verblijf, inclusief begin- en eindschoonmaak, beddengoed, handdoeken, schoonmaak tijdens uw verblijf en strandlakens voor alle gasten (van 180 cm bij 85 cm), staan vermeld op het boekingsformulier. Kosten voor verwarming en airconditioning zijn meestal inbegrepen in de huurprijs, maar zo niet, dan worden de kosten berekend en vermeld op het boekingsformulier. De kosten voor gas en elektriciteit zijn ook inbegrepen, behalve eventuele optionele energiekosten die op het boekingsformulier worden vermeld.

Extra diensten zijn beschikbaar op aanvraag, zoals extra verschoning van beddengoed en handdoeken, extra schoonmaakdiensten, wasserijdiensten, kookdiensten en oppasservice. De prijzen voor deze diensten staan hieronder vermeld.

  • Extra bedlinnen en handdoekwissel € 15,00 per persoon.
  • Extra schoonmaakservice € 17,50 per uur.
  • Wasservice (prijs op aanvraag).
  • Kookservice (op aanvraag), ca. € 45,00 per uur.
  • Babysitter (op aanvraag) € 20,00 per uur.

Alle accommodaties zijn volledig uitgerust met voorzieningen zoals koelkasten, ovens of elektrische grills, koffiezetapparaten, broodroosters, waterkokers, strijkijzers, strijkplanken en blenders. Tuinmeubilair en ligstoelen zijn beschikbaar voor buiten (hoewel ze mogelijk niet beschikbaar zijn voor appartementen of huizen zonder tuin).

In sommige gevallen kan een borgsom worden gevraagd voor uw huur. Dit bedrag wordt indien van toepassing vermeld op het boekingsformulier. Betalingen bij aankomst kunnen contant of met creditcard worden gedaan, maar cheques worden niet geaccepteerd.

Om het inchecken op de dag van aankomst te versnellen, raden wij u aan in te loggen op checkmyreservation . com met uw e-mailadres en reserveringsnummer om uw betaling vooraf te doen.

We hopen dat u geniet van uw verblijf bij ons!

Contact

Invullen verplicht
Verkeerde formaat
Invullen verplicht
Invullen verplicht
Om verder te gaan, moet u ons privacybeleid accepteren

Casas y Costa